<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für inpressulum</title>
	<atom:link href="http://blog.inpressulum.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.inpressulum.de</link>
	<description>Social Media Relations</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2011 17:07:33 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu The Atom-Team von Mark</title>
		<link>http://blog.inpressulum.de/2010/08/25/the-atom-team/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inpressulum.de/?p=55#comment-163</guid>
		<description>&lt;strong&gt;http://www.webcamvice.com/...&lt;/strong&gt;

cool this.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.webcamvice.com/.." rel="nofollow">http://www.webcamvice.com/..</a>.</strong></p>
<p>cool this&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The Science of Social Media von SocialMediaCuts</title>
		<link>http://blog.inpressulum.de/2010/11/02/the-science-of-social-media/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>SocialMediaCuts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 11:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inpressulum.de/?p=136#comment-128</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Die wissenschaftliche Erklärung von Social Media...&lt;/strong&gt;

I found your entry interesting do I&#039;ve added a Trackback to it on my weblog :)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die wissenschaftliche Erklärung von Social Media&#8230;</strong></p>
<p>I found your entry interesting do I&#8217;ve added a Trackback to it on my weblog <img src='http://blog.inpressulum.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Change&#8230; von Marc Breidbach</title>
		<link>http://blog.inpressulum.de/2010/12/11/change/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Marc Breidbach</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 19:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inpressulum.de/?p=219#comment-127</guid>
		<description>schön, dass du dich da nicht zu zählst ;o)

buch liegt schon im warenkorb!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schön, dass du dich da nicht zu zählst ;o)</p>
<p>buch liegt schon im warenkorb!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Change&#8230; von Kai Thrun</title>
		<link>http://blog.inpressulum.de/2010/12/11/change/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Kai Thrun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 19:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inpressulum.de/?p=219#comment-126</guid>
		<description>1. sehe ich mich nicht bei dem wir
2. Kauf dir das Buch vom Todenhöfer

Alles wird gut ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. sehe ich mich nicht bei dem wir<br />
2. Kauf dir das Buch vom Todenhöfer</p>
<p>Alles wird gut <img src='http://blog.inpressulum.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The German Angst von DRice</title>
		<link>http://blog.inpressulum.de/2010/08/14/the-german-angst/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>DRice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 13:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inpressulum.de/?p=48#comment-8</guid>
		<description>Berichten/Aufklären und sinnlose Panikmache sind 2 verschiedene Dinge. Und genau das ist der Punkt: die Medien nehmen Google zur Panikmache und Auflagensteigerung, nicht um aufzuklären was dass da überhaupt ist.

Da lassen sich Menschen mit vollem Namen und Foto in Zeitungen abbilden und geben damit mehr Informationen preis als das Foto ihres Hauses. Noch witziger ist es dann, wenn sie diese Leute auch noch vor ihrem Haus fotografieren lassen. Ist das nicht schizophren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Berichten/Aufklären und sinnlose Panikmache sind 2 verschiedene Dinge. Und genau das ist der Punkt: die Medien nehmen Google zur Panikmache und Auflagensteigerung, nicht um aufzuklären was dass da überhaupt ist.</p>
<p>Da lassen sich Menschen mit vollem Namen und Foto in Zeitungen abbilden und geben damit mehr Informationen preis als das Foto ihres Hauses. Noch witziger ist es dann, wenn sie diese Leute auch noch vor ihrem Haus fotografieren lassen. Ist das nicht schizophren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The German Angst von auqlcpjdf</title>
		<link>http://blog.inpressulum.de/2010/08/14/the-german-angst/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>auqlcpjdf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inpressulum.de/?p=48#comment-7</guid>
		<description>lJOEmI  &lt;a href=&quot;http://geaeztdfjevo.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;geaeztdfjevo&lt;/a&gt;, [url=http://jhrphvzrnzqp.com/]jhrphvzrnzqp[/url], [link=http://chrctviunrbs.com/]chrctviunrbs[/link], http://tqrcikdtfext.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lJOEmI  <a href="http://geaeztdfjevo.com/" rel="nofollow">geaeztdfjevo</a>, [url=http://jhrphvzrnzqp.com/]jhrphvzrnzqp[/url], [link=http://chrctviunrbs.com/]chrctviunrbs[/link], <a href="http://tqrcikdtfext.com/" rel="nofollow">http://tqrcikdtfext.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Influence and passivity in Social Media von Roulet</title>
		<link>http://blog.inpressulum.de/2010/08/06/in%ef%ac%82uence-and-passivity-in-social-media/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Roulet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 09:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inpressulum.de/?p=45#comment-6</guid>
		<description>Super Artikel, jetzt muss ich nur noch jemanden finden der Ahnung davon hat und mir das ganze nochmal im Detail erklaren kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Artikel, jetzt muss ich nur noch jemanden finden der Ahnung davon hat und mir das ganze nochmal im Detail erklaren kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The German Angst von Birgit Reichardt</title>
		<link>http://blog.inpressulum.de/2010/08/14/the-german-angst/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Birgit Reichardt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 19:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inpressulum.de/?p=48#comment-4</guid>
		<description>? Wenn es was zu berichten gebe, würden die Medien google-streetview aussparen? Das Thema sei ein Sommerloch-Füller? Völlig falsche Einschätzung. Wir erleben gerade historische Zeiten in denen sich Medien immerzu verändern, in einem Tempo, das für Viele doch überhaupt nicht nachzuvollziehen ist. Viele haben doch den Anfang gar nicht mitbekommen. Und es gibt einige Gründe warum darüber berichtet werden muss. Zum Einen weil es völlig neu ist das da einer alles fotografiert, dass diese Bilder nicht wie bei japanischen Touristen in irgendwelchen Alben verschwinden, sondern öffentlich gemacht werden. Und zum Anderen macht er das nicht, weil er uns was Gutes tun will, sondern weil er verdammt viel Geld verdienen will. Vermutlich ist die gesamte Welt schon x - mal komplett fotografiert worden. Aber nicht systematisch. Was wäre das für eine redaktionelle Fehlentscheidung nicht darüber zu berichten. Genauso wie die Reaktionen darüber zu negieren. Erst Recht weil das Internet (unsere Spielwiese?!) für die Meisten doch gar nicht verstehbar sein kann. 

Vielleicht sind Deutsche tatsächlich misstrauischer, ängstlicher, ärgerlicher als Menschen anderer Nationen. So entwickeln sich Kulturen. Und gut wenn uns das nachdenklich macht. Dann kommt Bewegung ins System :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>? Wenn es was zu berichten gebe, würden die Medien google-streetview aussparen? Das Thema sei ein Sommerloch-Füller? Völlig falsche Einschätzung. Wir erleben gerade historische Zeiten in denen sich Medien immerzu verändern, in einem Tempo, das für Viele doch überhaupt nicht nachzuvollziehen ist. Viele haben doch den Anfang gar nicht mitbekommen. Und es gibt einige Gründe warum darüber berichtet werden muss. Zum Einen weil es völlig neu ist das da einer alles fotografiert, dass diese Bilder nicht wie bei japanischen Touristen in irgendwelchen Alben verschwinden, sondern öffentlich gemacht werden. Und zum Anderen macht er das nicht, weil er uns was Gutes tun will, sondern weil er verdammt viel Geld verdienen will. Vermutlich ist die gesamte Welt schon x &#8211; mal komplett fotografiert worden. Aber nicht systematisch. Was wäre das für eine redaktionelle Fehlentscheidung nicht darüber zu berichten. Genauso wie die Reaktionen darüber zu negieren. Erst Recht weil das Internet (unsere Spielwiese?!) für die Meisten doch gar nicht verstehbar sein kann. </p>
<p>Vielleicht sind Deutsche tatsächlich misstrauischer, ängstlicher, ärgerlicher als Menschen anderer Nationen. So entwickeln sich Kulturen. Und gut wenn uns das nachdenklich macht. Dann kommt Bewegung ins System <img src='http://blog.inpressulum.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The German Angst von DRice</title>
		<link>http://blog.inpressulum.de/2010/08/14/the-german-angst/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>DRice</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inpressulum.de/?p=48#comment-3</guid>
		<description>Sehr interessanter Beitrag.

ich glaube es ist wirklich einfacher zu Motzen anstatt wirklich etwas zu tun. Für viele Menschen ist es traurigerweise sogar schon zu anstrengend selbst zu denken. Die Saugen dann eben die Streetview-Panik aus den Medien auf, anstatt sich das ganze überhaupt einmal selbst anzusehen.

Gäbe es andere Nachrichten - okay, gäbe es überhaupt irgendwas zu berichten - würde doch kein Stern, kein Spiegel, kein Nichts über Streetview nen Wort verlieren. Es ist halt dumm, dass Google das nun genau im Sommerloch ankündigt. Vielleicht hätten sie einfach noch ein paar Wochen warten sollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Beitrag.</p>
<p>ich glaube es ist wirklich einfacher zu Motzen anstatt wirklich etwas zu tun. Für viele Menschen ist es traurigerweise sogar schon zu anstrengend selbst zu denken. Die Saugen dann eben die Streetview-Panik aus den Medien auf, anstatt sich das ganze überhaupt einmal selbst anzusehen.</p>
<p>Gäbe es andere Nachrichten &#8211; okay, gäbe es überhaupt irgendwas zu berichten &#8211; würde doch kein Stern, kein Spiegel, kein Nichts über Streetview nen Wort verlieren. Es ist halt dumm, dass Google das nun genau im Sommerloch ankündigt. Vielleicht hätten sie einfach noch ein paar Wochen warten sollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

